Cartas Contempladas | Smartcon Investimentos
Cartas contempladas para imóvel
home_work
HS Consórcios
R$ 60.900,00
Entrada:
R$ 29.550,00
Parcelas:
154 x R$ 527,31
Código:
2987-1

home_work
HS Consórcios
R$ 61.029,77
Entrada:
R$ 29.450,00
Parcelas:
154 x R$ 537,83
Código:
8062-3

home_work
HS Consórcios
R$ 62.026,27
Entrada:
R$ 30.500,00
Parcelas:
138 x R$ 553,58
Código:
9014-3

home_work
HS Consórcios
R$ 63.624,46
Entrada:
R$ 31.180,00
Parcelas:
151 x R$ 511,74
Código:
9060-3

home_work
HS Consórcios
R$ 64.684,94
Entrada:
R$ 31.200,00
Parcelas:
152 x R$ 523,26
Código:
8065-3

home_work
HS Consórcios
R$ 66.200,00
Entrada:
R$ 32.100,00
Parcelas:
141 x R$ 612,83
Código:
3108-1

home_work
HS Consórcios
R$ 66.839,05
Entrada:
R$ 32.270,00
Parcelas:
140 x R$ 539,21
Código:
9026-3

home_work
HS Consórcios
R$ 68.490,00
Entrada:
R$ 33.200,00
Parcelas:
131 x R$ 546,48
Código:
3032-1

home_work
HS Consórcios
R$ 68.700,00
Entrada:
R$ 33.350,00
Parcelas:
140 x R$ 584,84
Código:
2992-1

home_work
HS Consórcios
R$ 68.830,00
Entrada:
R$ 33.400,00
Parcelas:
131 x R$ 533,59
Código:
2969-1

home_work
HS Consórcios
R$ 68.838,31
Entrada:
R$ 33.550,00
Parcelas:
128 x R$ 579,78
Código:
9067-3

home_work
HS Consórcios
R$ 69.515,49
Entrada:
R$ 34.070,00
Parcelas:
129 x R$ 607,91
Código:
9107-3

home_work
HS Consórcios
R$ 70.150,00
Entrada:
R$ 34.050,00
Parcelas:
144 x R$ 487,29
Código:
3031-1

home_work
HS Consórcios
R$ 70.940,00
Entrada:
R$ 34.400,00
Parcelas:
173 x R$ 533,20
Código:
3120-1

home_work
HS Consórcios
R$ 70.940,00
Entrada:
R$ 34.400,00
Parcelas:
169 x R$ 545,80
Código:
3087-1

home_work
HS Consórcios
R$ 70.940,00
Entrada:
R$ 34.400,00
Parcelas:
173 x R$ 531,20
Código:
3073-1

home_work
HS Consórcios
R$ 71.610,00
Entrada:
R$ 34.750,00
Parcelas:
174 x R$ 530,20
Código:
2977-1

home_work
HS Consórcios
R$ 71.610,00
Entrada:
R$ 34.750,00
Parcelas:
174 x R$ 530,20
Código:
2978-1

home_work
HS Consórcios
R$ 71.695,10
Entrada:
R$ 34.620,00
Parcelas:
173 x R$ 531,24
Código:
9021-3

home_work
HS Consórcios
R$ 71.729,78
Entrada:
R$ 34.640,00
Parcelas:
176 x R$ 528,01
Código:
9045-3

home_work
HS Consórcios
R$ 71.827,65
Entrada:
R$ 34.600,00
Parcelas:
167 x R$ 546,77
Código:
8081-3

home_work
HS Consórcios
R$ 72.011,43
Entrada:
R$ 34.600,00
Parcelas:
170 x R$ 532,37
Código:
8025-3

home_work
HS Consórcios
R$ 72.011,43
Entrada:
R$ 34.600,00
Parcelas:
170 x R$ 532,37
Código:
8026-3

home_work
HS Consórcios
R$ 72.237,62
Entrada:
R$ 34.600,00
Parcelas:
170 x R$ 533,22
Código:
7064-3

home_work
HS Consórcios
R$ 72.664,00
Entrada:
R$ 35.610,00
Parcelas:
171 x R$ 547,45
Código:
9108-3

home_work
HS Consórcios
R$ 73.000,00
Entrada:
R$ 35.400,00
Parcelas:
172 x R$ 544,40
Código:
3075-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.761,11
Entrada:
R$ 35.620,00
Parcelas:
167 x R$ 550,33
Código:
9007-3

home_work
HS Consórcios
R$ 74.000,00
Entrada:
R$ 35.900,00
Parcelas:
167 x R$ 549,90
Código:
3157-1

home_work
HS Consórcios
R$ 74.658,97
Entrada:
R$ 36.780,00
Parcelas:
168 x R$ 533,18
Código:
9049-3

home_work
HS Consórcios
R$ 76.200,00
Entrada:
R$ 37.000,00
Parcelas:
161 x R$ 615,37
Código:
3079-1

home_work
HS Consórcios
R$ 76.380,00
Entrada:
R$ 37.050,00
Parcelas:
157 x R$ 601,49
Código:
3172-1

home_work
HS Consórcios
R$ 76.650,00
Entrada:
R$ 37.200,00
Parcelas:
105 x R$ 695,76
Código:
2869-1

home_work
HS Consórcios
R$ 76.720,00
Entrada:
R$ 37.250,00
Parcelas:
79 x R$ 1.099,48
Código:
2728-1

home_work
HS Consórcios
R$ 76.930,00
Entrada:
R$ 37.350,00
Parcelas:
162 x R$ 596,37
Código:
2990-1

home_work
HS Consórcios
R$ 78.140,00
Entrada:
R$ 37.900,00
Parcelas:
117 x R$ 684,59
Código:
3161-1

home_work
HS Consórcios
R$ 78.380,00
Entrada:
R$ 38.000,00
Parcelas:
165 x R$ 596,93
Código:
2982-1

home_work
HS Consórcios
R$ 78.458,66
Entrada:
R$ 37.900,00
Parcelas:
165 x R$ 599,22
Código:
9018-3

home_work
HS Consórcios
R$ 78.489,28
Entrada:
R$ 38.250,00
Parcelas:
161 x R$ 610,90
Código:
9077-3

home_work
HS Consórcios
R$ 78.582,96
Entrada:
R$ 38.290,00
Parcelas:
157 x R$ 606,14
Código:
9057-3

home_work
HS Consórcios
R$ 78.588,33
Entrada:
R$ 37.950,00
Parcelas:
155 x R$ 603,57
Código:
9009-3

home_work
HS Consórcios
R$ 79.034,72
Entrada:
R$ 38.240,00
Parcelas:
143 x R$ 632,28
Código:
9042-3

home_work
HS Consórcios
R$ 79.130,00
Entrada:
R$ 38.400,00
Parcelas:
147 x R$ 632,63
Código:
3123-1

home_work
HS Consórcios
R$ 79.150,00
Entrada:
R$ 38.400,00
Parcelas:
162 x R$ 597,97
Código:
2984-1

home_work
HS Consórcios
R$ 79.230,13
Entrada:
R$ 38.250,00
Parcelas:
162 x R$ 600,26
Código:
9025-3

home_work
HS Consórcios
R$ 79.326,76
Entrada:
R$ 38.310,00
Parcelas:
144 x R$ 680,06
Código:
9010-3

home_work
HS Consórcios
R$ 79.520,00
Entrada:
R$ 38.600,00
Parcelas:
145 x R$ 646,26
Código:
2979-1

home_work
HS Consórcios
R$ 79.676,82
Entrada:
R$ 38.470,00
Parcelas:
146 x R$ 632,16
Código:
9024-3

home_work
HS Consórcios
R$ 79.883,16
Entrada:
R$ 38.300,00
Parcelas:
158 x R$ 609,34
Código:
7069-3

home_work
HS Consórcios
R$ 80.008,29
Entrada:
R$ 39.210,00
Parcelas:
118 x R$ 638,69
Código:
8094-3

home_work
HS Consórcios
R$ 80.410,00
Entrada:
R$ 39.000,00
Parcelas:
143 x R$ 653,16
Código:
3103-1

home_work
HS Consórcios
R$ 80.790,00
Entrada:
R$ 39.200,00
Parcelas:
151 x R$ 630,57
Código:
3013-1

home_work
HS Consórcios
R$ 81.510,00
Entrada:
R$ 39.550,00
Parcelas:
105 x R$ 632,10
Código:
3030-1

home_work
HS Consórcios
R$ 82.000,00
Entrada:
R$ 39.800,00
Parcelas:
136 x R$ 674,61
Código:
3099-1

home_work
HS Consórcios
R$ 82.260,00
Entrada:
R$ 39.900,00
Parcelas:
133 x R$ 675,81
Código:
2998-1

home_work
HS Consórcios
R$ 82.400,00
Entrada:
R$ 40.000,00
Parcelas:
148 x R$ 646,01
Código:
3179-1

home_work
HS Consórcios
R$ 82.863,79
Entrada:
R$ 40.000,00
Parcelas:
137 x R$ 708,84
Código:
9017-3

home_work
HS Consórcios
R$ 83.130,00
Entrada:
R$ 40.350,00
Parcelas:
151 x R$ 645,91
Código:
3014-1

home_work
HS Consórcios
R$ 83.269,13
Entrada:
R$ 40.210,00
Parcelas:
135 x R$ 694,30
Código:
9008-3

home_work
HS Consórcios
R$ 84.151,09
Entrada:
R$ 41.240,00
Parcelas:
130 x R$ 732,66
Código:
9105-3

home_work
HS Consórcios
R$ 85.060,00
Entrada:
R$ 41.250,00
Parcelas:
98 x R$ 711,97
Código:
3051-1

home_work
HS Consórcios
R$ 85.120,00
Entrada:
R$ 41.300,00
Parcelas:
172 x R$ 638,82
Código:
3155-1

home_work
HS Consórcios
R$ 85.180,00
Entrada:
R$ 41.350,00
Parcelas:
69 x R$ 1.154,97
Código:
2740-1

home_work
HS Consórcios
R$ 85.680,00
Entrada:
R$ 41.600,00
Parcelas:
69 x R$ 1.163,65
Código:
2761-1

home_work
HS Consórcios
R$ 87.600,00
Entrada:
R$ 42.500,00
Parcelas:
172 x R$ 653,13
Código:
3156-1

home_work
HS Consórcios
R$ 88.437,10
Entrada:
R$ 43.150,00
Parcelas:
126 x R$ 750,71
Código:
9011-3

home_work
HS Consórcios
R$ 88.790,00
Entrada:
R$ 43.100,00
Parcelas:
145 x R$ 691,58
Código:
2986-1

home_work
HS Consórcios
R$ 89.290,00
Entrada:
R$ 43.300,00
Parcelas:
129 x R$ 793,95
Código:
3010-1

home_work
HS Consórcios
R$ 89.360,00
Entrada:
R$ 43.350,00
Parcelas:
149 x R$ 705,74
Código:
3086-1

home_work
HS Consórcios
R$ 90.300,00
Entrada:
R$ 43.800,00
Parcelas:
117 x R$ 593,60
Código:
2879-1

home_work
HS Consórcios
R$ 91.160,00
Entrada:
R$ 44.250,00
Parcelas:
154 x R$ 699,55
Código:
3112-1

home_work
HS Consórcios
R$ 93.110,00
Entrada:
R$ 45.160,00
Parcelas:
139 x R$ 724,71
Código:
3045-1

home_work
HS Consórcios
R$ 93.480,00
Entrada:
R$ 45.350,00
Parcelas:
142 x R$ 796,95
Código:
3116-1

home_work
HS Consórcios
R$ 95.700,00
Entrada:
R$ 46.400,00
Parcelas:
56 x R$ 1.380,92
Código:
2929-1

home_work
HS Consórcios
R$ 96.080,00
Entrada:
R$ 46.600,00
Parcelas:
105 x R$ 903,83
Código:
2742-1

home_work
HS Consórcios
R$ 97.010,00
Entrada:
R$ 47.050,00
Parcelas:
105 x R$ 862,40
Código:
3041-1

home_work
HS Consórcios
R$ 98.100,00
Entrada:
R$ 47.600,00
Parcelas:
107 x R$ 823,67
Código:
3114-1

home_work
HS Consórcios
R$ 98.570,00
Entrada:
R$ 47.800,00
Parcelas:
127 x R$ 820,99
Código:
3052-1

home_work
HS Consórcios
R$ 99.768,77
Entrada:
R$ 48.900,00
Parcelas:
170 x R$ 695,22
Código:
9046-3

home_work
HS Consórcios
R$ 100.000,00
Entrada:
R$ 49.000,00
Parcelas:
175 x R$ 693,09
Código:
9058-3

home_work
HS Consórcios
R$ 101.752,08
Entrada:
R$ 50.190,00
Parcelas:
123 x R$ 850,36
Código:
9044-3

home_work
HS Consórcios
R$ 103.637,54
Entrada:
R$ 50.600,00
Parcelas:
113 x R$ 941,60
Código:
9013-3

home_work
HS Consórcios
R$ 104.360,00
Entrada:
R$ 50.600,00
Parcelas:
127 x R$ 894,25
Código:
3149-1

home_work
HS Consórcios
R$ 105.250,00
Entrada:
R$ 51.050,00
Parcelas:
77 x R$ 1.144,25
Código:
3023-1

home_work
HS Consórcios
R$ 106.260,00
Entrada:
R$ 51.550,00
Parcelas:
98 x R$ 1.022,82
Código:
2835-1

home_work
HS Consórcios
R$ 111.750,00
Entrada:
R$ 54.200,00
Parcelas:
148 x R$ 903,83
Código:
3078-1

home_work
HS Consórcios
R$ 112.460,00
Entrada:
R$ 54.550,00
Parcelas:
137 x R$ 907,15
Código:
3082-1

home_work
HS Consórcios
R$ 112.514,00
Entrada:
R$ 55.200,00
Parcelas:
139 x R$ 909,25
Código:
8087-3

home_work
HS Consórcios
R$ 113.070,00
Entrada:
R$ 54.850,00
Parcelas:
94 x R$ 1.212,55
Código:
2959-1

home_work
HS Consórcios
R$ 115.010,00
Entrada:
R$ 55.800,00
Parcelas:
131 x R$ 927,81
Código:
2988-1

home_work
HS Consórcios
R$ 116.700,00
Entrada:
R$ 56.600,00
Parcelas:
140 x R$ 935,15
Código:
3118-1

home_work
HS Consórcios
R$ 116.970,00
Entrada:
R$ 56.750,00
Parcelas:
114 x R$ 1.037,11
Código:
3094-1

home_work
HS Consórcios
R$ 118.076,39
Entrada:
R$ 57.890,00
Parcelas:
133 x R$ 910,60
Código:
9059-3

home_work
HS Consórcios
R$ 118.700,00
Entrada:
R$ 57.600,00
Parcelas:
146 x R$ 961,22
Código:
3038-1

home_work
HS Consórcios
R$ 119.926,09
Entrada:
R$ 58.630,00
Parcelas:
167 x R$ 848,29
Código:
9101-3

home_work
HS Consórcios
R$ 120.060,00
Entrada:
R$ 58.250,00
Parcelas:
135 x R$ 1.005,87
Código:
3147-1

home_work
HS Consórcios
R$ 123.060,00
Entrada:
R$ 59.680,00
Parcelas:
119 x R$ 1.017,00
Código:
3017-1

home_work
HS Consórcios
R$ 123.680,00
Entrada:
R$ 60.000,00
Parcelas:
86 x R$ 1.294,81
Código:
2947-1

home_work
HS Consórcios
R$ 124.460,00
Entrada:
R$ 60.350,00
Parcelas:
126 x R$ 1.047,46
Código:
2997-1

home_work
HS Consórcios
R$ 126.900,00
Entrada:
R$ 61.550,00
Parcelas:
140 x R$ 1.068,96
Código:
3034-1

home_work
HS Consórcios
R$ 129.490,00
Entrada:
R$ 62.800,00
Parcelas:
90 x R$ 1.200,84
Código:
3029-1

home_work
HS Consórcios
R$ 129.540,00
Entrada:
R$ 62.850,00
Parcelas:
75 x R$ 1.632,23
Código:
3111-1

home_work
HS Consórcios
R$ 130.100,00
Entrada:
R$ 63.100,00
Parcelas:
60 x R$ 1.919,19
Código:
3159-1

home_work
HS Consórcios
R$ 131.762,06
Entrada:
R$ 63.610,00
Parcelas:
128 x R$ 1.099,16
Código:
9005-3

home_work
HS Consórcios
R$ 131.780,00
Entrada:
R$ 63.900,00
Parcelas:
115 x R$ 1.120,67
Código:
2899-1

home_work
HS Consórcios
R$ 132.580,00
Entrada:
R$ 64.300,00
Parcelas:
75 x R$ 1.530,20
Código:
2836-1

home_work
HS Consórcios
R$ 135.500,00
Entrada:
R$ 65.700,00
Parcelas:
117 x R$ 1.205,74
Código:
2900-1

home_work
HS Consórcios
R$ 135.665,47
Entrada:
R$ 66.450,00
Parcelas:
137 x R$ 919,18
Código:
8096-3

home_work
HS Consórcios
R$ 136.532,72
Entrada:
R$ 67.450,00
Parcelas:
68 x R$ 1.348,71
Código:
8055-3

home_work
HS Consórcios
R$ 139.820,00
Entrada:
R$ 67.850,00
Parcelas:
140 x R$ 1.134,06
Código:
3000-1

home_work
HS Consórcios
R$ 140.960,00
Entrada:
R$ 69.070,00
Parcelas:
188 x R$ 961,75
Código:
9106-3

home_work
HS Consórcios
R$ 141.426,38
Entrada:
R$ 69.670,00
Parcelas:
94 x R$ 1.541,36
Código:
9092-3

home_work
HS Consórcios
R$ 141.670,00
Entrada:
R$ 68.790,00
Parcelas:
189 x R$ 969,60
Código:
3169-1

home_work
HS Consórcios
R$ 141.750,00
Entrada:
R$ 68.750,00
Parcelas:
191 x R$ 962,80
Código:
3081-1

home_work
HS Consórcios
R$ 141.750,00
Entrada:
R$ 68.750,00
Parcelas:
187 x R$ 979,40
Código:
3084-1

home_work
HS Consórcios
R$ 143.088,28
Entrada:
R$ 69.100,00
Parcelas:
194 x R$ 951,05
Código:
9004-3

home_work
HS Consórcios
R$ 143.497,99
Entrada:
R$ 67.900,00
Parcelas:
43 x R$ 3.537,78
Código:
3897-3

home_work
HS Consórcios
R$ 143.800,00
Entrada:
R$ 69.750,00
Parcelas:
115 x R$ 1.252,34
Código:
2876-1

home_work
HS Consórcios
R$ 144.538,93
Entrada:
R$ 69.200,00
Parcelas:
192 x R$ 952,45
Código:
8000-3

home_work
HS Consórcios
R$ 144.549,21
Entrada:
R$ 69.100,00
Parcelas:
192 x R$ 949,30
Código:
7058-3

home_work
HS Consórcios
R$ 144.830,00
Entrada:
R$ 70.250,00
Parcelas:
133 x R$ 933,75
Código:
3033-1

home_work
HS Consórcios
R$ 145.460,00
Entrada:
R$ 70.550,00
Parcelas:
191 x R$ 975,60
Código:
3089-1

home_work
HS Consórcios
R$ 146.802,27
Entrada:
R$ 71.270,00
Parcelas:
190 x R$ 950,73
Código:
8043-3

home_work
HS Consórcios
R$ 146.920,00
Entrada:
R$ 71.250,00
Parcelas:
186 x R$ 1.046,61
Código:
3072-1

home_work
HS Consórcios
R$ 149.280,00
Entrada:
R$ 73.900,00
Parcelas:
126 x R$ 1.235,85
Código:
3167-1

home_work
HS Consórcios
R$ 149.735,37
Entrada:
R$ 72.630,00
Parcelas:
136 x R$ 1.217,83
Código:
9054-3

home_work
HS Consórcios
R$ 150.005,17
Entrada:
R$ 73.000,00
Parcelas:
128 x R$ 1.284,25
Código:
8007-3

home_work
HS Consórcios
R$ 151.350,00
Entrada:
R$ 73.400,00
Parcelas:
183 x R$ 1.024,84
Código:
3083-1

home_work
HS Consórcios
R$ 153.910,00
Entrada:
R$ 74.650,00
Parcelas:
178 x R$ 1.110,91
Código:
2983-1

home_work
HS Consórcios
R$ 154.150,00
Entrada:
R$ 74.800,00
Parcelas:
122 x R$ 1.281,45
Código:
2980-1

home_work
HS Consórcios
R$ 155.710,00
Entrada:
R$ 75.500,00
Parcelas:
112 x R$ 1.735,88
Código:
3091-1

home_work
HS Consórcios
R$ 155.950,00
Entrada:
R$ 75.650,00
Parcelas:
180 x R$ 1.080,25
Código:
3074-1

home_work
HS Consórcios
R$ 156.784,39
Entrada:
R$ 75.700,00
Parcelas:
184 x R$ 1.060,05
Código:
9003-3

home_work
HS Consórcios
R$ 161.008,67
Entrada:
R$ 80.170,00
Parcelas:
79 x R$ 1.805,29
Código:
8046-3

home_work
HS Consórcios
R$ 161.678,46
Entrada:
R$ 78.050,00
Parcelas:
136 x R$ 1.394,00
Código:
9001-3

home_work
HS Consórcios
R$ 165.820,00
Entrada:
R$ 80.450,00
Parcelas:
86 x R$ 1.590,74
Código:
2920-1

home_work
HS Consórcios
R$ 166.190,00
Entrada:
R$ 83.600,00
Parcelas:
86 x R$ 1.554,33
Código:
2816-1

home_work
HS Consórcios
R$ 166.325,30
Entrada:
R$ 82.900,00
Parcelas:
137 x R$ 1.303,61
Código:
7070-3

home_work
HS Consórcios
R$ 166.453,42
Entrada:
R$ 81.380,00
Parcelas:
146 x R$ 1.356,39
Código:
9100-3

home_work
HS Consórcios
R$ 168.040,00
Entrada:
R$ 81.500,00
Parcelas:
118 x R$ 1.785,52
Código:
2972-1

home_work
HS Consórcios
R$ 168.802,00
Entrada:
R$ 79.900,00
Parcelas:
39 x R$ 4.344,16
Código:
3584-3

home_work
HS Consórcios
R$ 175.680,00
Entrada:
R$ 85.200,00
Parcelas:
128 x R$ 1.550,70
Código:
2989-1

home_work
HS Consórcios
R$ 176.030,00
Entrada:
R$ 85.400,00
Parcelas:
116 x R$ 1.554,09
Código:
3144-1

home_work
HS Consórcios
R$ 180.780,00
Entrada:
R$ 87.700,00
Parcelas:
128 x R$ 1.511,24
Código:
3048-1

home_work
HS Consórcios
R$ 186.940,00
Entrada:
R$ 90.700,00
Parcelas:
126 x R$ 1.537,89
Código:
3021-1

home_work
HS Consórcios
R$ 187.087,66
Entrada:
R$ 91.690,00
Parcelas:
105 x R$ 2.038,68
Código:
9055-3

home_work
HS Consórcios
R$ 187.702,52
Entrada:
R$ 91.850,00
Parcelas:
86 x R$ 1.973,95
Código:
9104-3

home_work
HS Consórcios
R$ 190.550,00
Entrada:
R$ 92.400,00
Parcelas:
177 x R$ 1.354,50
Código:
3117-1

home_work
HS Consórcios
R$ 192.577,22
Entrada:
R$ 90.000,00
Parcelas:
121 x R$ 1.708,94
Código:
4046-3

home_work
HS Consórcios
R$ 193.484,58
Entrada:
R$ 94.430,00
Parcelas:
175 x R$ 1.347,47
Código:
9012-3

home_work
HS Consórcios
R$ 200.000,00
Entrada:
R$ 99.000,00
Parcelas:
199 x R$ 1.233,09
Código:
3180-1

home_work
HS Consórcios
R$ 200.130,00
Entrada:
R$ 99.100,00
Parcelas:
152 x R$ 1.716,72
Código:
3085-1

home_work
HS Consórcios
R$ 201.930,00
Entrada:
R$ 100.000,00
Parcelas:
164 x R$ 1.436,82
Código:
3122-1

home_work
HS Consórcios
R$ 208.710,00
Entrada:
R$ 103.300,00
Parcelas:
159 x R$ 1.467,78
Código:
2968-1

home_work
HS Consórcios
R$ 211.760,00
Entrada:
R$ 104.850,00
Parcelas:
158 x R$ 1.543,77
Código:
3095-1

home_work
HS Consórcios
R$ 212.500,00
Entrada:
R$ 105.200,00
Parcelas:
197 x R$ 1.313,25
Código:
3076-1

home_work
HS Consórcios
R$ 214.981,81
Entrada:
R$ 105.400,00
Parcelas:
122 x R$ 1.296,47
Código:
7037-3

home_work
HS Consórcios
R$ 215.650,88
Entrada:
R$ 105.350,00
Parcelas:
159 x R$ 1.516,54
Código:
8089-3

home_work
HS Consórcios
R$ 220.330,00
Entrada:
R$ 109.060,00
Parcelas:
148 x R$ 1.661,65
Código:
3088-1

home_work
HS Consórcios
R$ 222.370,00
Entrada:
R$ 110.070,00
Parcelas:
149 x R$ 1.668,01
Código:
3018-1

home_work
HS Consórcios
R$ 226.012,00
Entrada:
R$ 94.900,00
Parcelas:
143 x R$ 2.144,82
Código:
2693-3

home_work
HS Consórcios
R$ 230.330,00
Entrada:
R$ 114.050,00
Parcelas:
97 x R$ 2.598,61
Código:
2913-1

home_work
HS Consórcios
R$ 230.970,00
Entrada:
R$ 114.350,00
Parcelas:
86 x R$ 2.400,92
Código:
2828-1

home_work
HS Consórcios
R$ 231.120,00
Entrada:
R$ 114.400,00
Parcelas:
158 x R$ 1.852,94
Código:
3077-1

home_work
HS Consórcios
R$ 240.159,41
Entrada:
R$ 119.900,00
Parcelas:
139 x R$ 1.965,03
Código:
3695-3

home_work
HS Consórcios
R$ 247.300,00
Entrada:
R$ 109.900,00
Parcelas:
64 x R$ 3.638,00
Código:
2708-3

home_work
HS Consórcios
R$ 271.953,34
Entrada:
R$ 133.520,00
Parcelas:
182 x R$ 1.831,06
Código:
9033-3

home_work
HS Consórcios
R$ 272.130,00
Entrada:
R$ 134.700,00
Parcelas:
184 x R$ 1.702,56
Código:
3162-1

home_work
HS Consórcios
R$ 300.730,00
Entrada:
R$ 148.900,00
Parcelas:
196 x R$ 1.855,80
Código:
3158-1

home_work
HS Consórcios
R$ 317.985,61
Entrada:
R$ 155.460,00
Parcelas:
128 x R$ 2.691,21
Código:
9094-3

home_work
HS Consórcios
R$ 327.128,38
Entrada:
R$ 160.480,00
Parcelas:
169 x R$ 2.208,07
Código:
9087-3

home_work
HS Consórcios
R$ 339.320,00
Entrada:
R$ 168.000,00
Parcelas:
155 x R$ 2.368,04
Código:
3019-1

home_work
HS Consórcios
R$ 351.855,45
Entrada:
R$ 172.410,00
Parcelas:
217 x R$ 2.144,96
Código:
6076-3

home_work
HS Consórcios
R$ 354.596,82
Entrada:
R$ 169.900,00
Parcelas:
130 x R$ 2.608,32
Código:
3559-3

home_work
HS Consórcios
R$ 357.290,00
Entrada:
R$ 176.900,00
Parcelas:
208 x R$ 2.191,00
Código:
3035-1

home_work
HS Consórcios
R$ 358.500,00
Entrada:
R$ 177.500,00
Parcelas:
144 x R$ 2.637,29
Código:
3069-1

home_work
HS Consórcios
R$ 362.269,80
Entrada:
R$ 176.530,00
Parcelas:
212 x R$ 2.202,19
Código:
9062-3

home_work
HS Consórcios
R$ 380.520,00
Entrada:
R$ 188.350,00
Parcelas:
197 x R$ 2.480,47
Código:
3102-1

home_work
HS Consórcios
R$ 381.600,00
Entrada:
R$ 188.900,00
Parcelas:
140 x R$ 2.884,58
Código:
3107-1

home_work
HS Consórcios
R$ 382.150,00
Entrada:
R$ 189.200,00
Parcelas:
140 x R$ 2.867,43
Código:
3141-1

home_work
HS Consórcios
R$ 382.311,00
Entrada:
R$ 204.900,00
Parcelas:
30 x R$ 13.773,74
Código:
3536-3

home_work
HS Consórcios
R$ 386.338,31
Entrada:
R$ 188.550,00
Parcelas:
204 x R$ 2.392,03
Código:
9022-3

home_work
HS Consórcios
R$ 386.819,74
Entrada:
R$ 188.490,00
Parcelas:
203 x R$ 2.419,38
Código:
9063-3

home_work
HS Consórcios
R$ 407.830,00
Entrada:
R$ 201.900,00
Parcelas:
189 x R$ 2.788,15
Código:
2981-1

home_work
HS Consórcios
R$ 411.240,00
Entrada:
R$ 203.560,00
Parcelas:
173 x R$ 2.953,91
Código:
3132-1

home_work
HS Consórcios
R$ 415.993,81
Entrada:
R$ 201.680,00
Parcelas:
179 x R$ 2.683,17
Código:
9051-3

home_work
HS Consórcios
R$ 487.664,62
Entrada:
R$ 234.870,00
Parcelas:
174 x R$ 3.590,57
Código:
8069-3

home_work
HS Consórcios
R$ 500.000,00
Entrada:
R$ 245.000,00
Parcelas:
219 x R$ 2.801,83
Código:
6071-3

home_work
HS Consórcios
R$ 539.940,00
Entrada:
R$ 267.300,00
Parcelas:
198 x R$ 3.170,36
Código:
3050-1

home_work
HS Consórcios
R$ 567.550,59
Entrada:
R$ 277.470,00
Parcelas:
174 x R$ 3.708,37
Código:
9093-3

home_work
HS Consórcios
R$ 581.438,77
Entrada:
R$ 285.820,00
Parcelas:
180 x R$ 3.939,92
Código:
9034-3

home_work
HS Consórcios
R$ 1.079.692,57
Entrada:
R$ 527.840,00
Parcelas:
198 x R$ 6.433,52
Código:
9035-3

home_work
HS Consórcios
R$ 1.168.780,00
Entrada:
R$ 578.550,00
Parcelas:
197 x R$ 7.415,61
Código:
3101-1

home_work
HS Consórcios
R$ 1.349.854,90
Entrada:
R$ 662.600,00
Parcelas:
231 x R$ 7.200,48
Código:
9015-3

warning
A Smartcon Investimentos reserva o direito de corrigir informações divulgadas em nosso site, incluindo detalhes sobre planos, prazos, valores de créditos, taxas, e quaisquer outras condições relacionadas à venda de cotas de consórcio, devido a erros de digitação ou imprecisões técnicas. Todas as informações e condições aqui apresentadas devem ser OBRIGATORIAMENTE validadas e confirmadas com o nosso Setor Comercial antes de qualquer contratação. A empresa não se responsabiliza por decisões tomadas exclusivamente com base em informações que não tenham sido previamente validadas pela equipe comercial. Em caso de divergência, prevalecerão as informações fornecidas e formalizadas pela nossa equipe comercial.
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
2987-1 Imóvel R$ 60.900,00 R$ 29.550,00 154 R$ 527,31 R$ 81.205,74 R$ 66.606,37 R$ 83.257,96 HS Consórcios Disponível
8062-3 Imóvel R$ 61.029,77 R$ 29.450,00 154 R$ 537,83 R$ 82.825,82 R$ 67.860,62 R$ 84.825,77 HS Consórcios Reservada
9014-3 Imóvel R$ 62.026,27 R$ 30.500,00 138 R$ 553,58 R$ 76.394,04 R$ 63.093,53 R$ 78.866,91 HS Consórcios Reservada
9060-3 Imóvel R$ 63.624,46 R$ 31.180,00 151 R$ 511,74 R$ 77.272,74 R$ 63.392,63 R$ 79.240,79 HS Consórcios Reservada
8065-3 Imóvel R$ 64.684,94 R$ 31.200,00 152 R$ 523,26 R$ 79.535,52 R$ 65.667,07 R$ 82.083,84 HS Consórcios Reservada
3108-1 Imóvel R$ 66.200,00 R$ 32.100,00 141 R$ 612,83 R$ 86.409,03 R$ 69.290,45 R$ 86.613,06 HS Consórcios Disponível
